Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/830Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zavala Toledo, Carlos Alberto | - | 
| dc.contributor.author | Rivera Luna, María del Pilar | - | 
| dc.creator | Rivera Luna, María del Pilar | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:30:59Z | - | 
| dc.date.available | 2013-09-04T17:30:59Z | - | 
| dc.date.issued | 1999 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/830 | - | 
| dc.description.abstract | La presente investigación utiliza un método experimental y métodos analíticos para comparar el comportamiento de una estructura clásica, pórtico simple de una crujía, frente a una excitación sísmica. Para realizar el experimento se modela la estructura a escala 1:5 y utilizando la mesa vibradora se la sometió al sismo de Lima del 03 de Octubre 1974 por medio del programa "ONDMES" implementado en Lab-Windows. Este programa controla el movimiento de la mesa vibradora a través del manejo por computadora del envío de señales sísmicas y/o cualquier otro tipo de señal. En el modelo realizado se verificaron los patrones de comportamiento limite asociados a un proceso determinístico, demostrando por analisis teórico que el mecanismo de falla tipo panel es el que tiene mayor probabilidad de presentarse bajo la acción de la carga sísmica aplicada; habiéndose observado dicho mecanismo durante el experimento realizado. Para observar la aplicación de la Confiabilidad. Estructural como un método de diseño, se incluye un ejemplo teórico del calculo del β de confiabilidad asociado a los diferentes modos de falla de un pórtico simple. | es | 
| dc.description.abstract | This research makes use of experimental and analytical methods in order to compare the behavior of a classical structure, one-span frame, against a seismic excitation. To accomplish test the structure was modeled in a 1:5 scale and a shaking table test was carry out using the record of the Lima earthquake of October 03, 1974 by means of a program "ONDMES" implemented in the Lab-Windows programming language. This program controls the movement of the shaking table through a computer for to send seismic signals and/or others type signals. In the accomplished model the behavior standards limit associated with a deterministic process are verified, demonstrating theoretically that a panel type collapse mechanism has a greater probability to appear under on earthquake load; It was found that this mechanics of the collapse mode appeared during the experiment that was accomplished. In order to observing the Structural Reliability as a design method, an theoretical example to compute the β of reliability associating to the different kinds of collapse mechanism for an one-span frame was included. | en | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Análisis de vulnerabilidad | es | 
| dc.subject | Estructuras aporticadas | es | 
| dc.subject | Fallas en construcciones | es | 
| dc.title | Verificación experimental del estado límite de una estructura aporticada típica sometida a un sismo | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es | 
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Ingeniería Estructural | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. Unidad de Posgrado | es | 
| thesis.degree.level | Maestría | es | 
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Ingeniería Estructural | es | 
| thesis.degree.program | Maestría | es | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rivera_lm.pdf | 4,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      