Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8401
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosado Aguirre, Estanislao Ubaldo | - |
dc.contributor.author | Alca Álvaro, Abad Silverio | - |
dc.creator | Alca Álvaro, Abad Silverio | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T12:44:47Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T12:44:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8401 | - |
dc.description.abstract | En la planificación y operación de la Línea de transmisión L-1127, 138KV, 40MW Huallanca-Pierina no se consideró el comportamiento de baja cargabilidad debido a la poca carga de 9.3 MW en la Mina dado que estaba en proyecto la conexión hacia Huaraz por intermedio de una ampliación de la línea de transmisión en 138KV que no se llegó a concretar en su momento, entonces se dio la inyección de reactivos capacitivos hacia la CH. Cañón del Pato. Con la inyección de reactivos capacitivos hacia la barra de generación suceden diferentes escenarios de operación diferentes a los nominales de la central hidroeléctrica para las diversas alternativas que se plantearon en un inicio a fin de evitar una condición de inestabilidad y sea portadora de multas en ese sentido se plantea la necesidad de optimizar la línea L-1127 a través de la conexión de nuevas cargas ya que la mina Pierina se encuentra en plan de cierre. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Líneas de transmisión | es |
dc.subject | Minería | es |
dc.title | Uso óptimo de la línea de transmisión Huallanca - Pierina 138 kV | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
alca_aa.pdf | 6,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
