Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8454
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salvador Jácome, Leoncio Julio | - |
dc.contributor.author | Torres Huamaní, Raúl | - |
dc.creator | Torres Huamaní, Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T21:06:38Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T21:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8454 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca dar a conocer los lineamientos y acciones que se han seguido para poder implementar un Sistema de Gestión de Integridad para los duetos de alta presión en el sistema de distribución de gas natural de Lima y Callao, satisfaciendo los requerimientos mandatorios del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Duetos OS - Nº 081 - 2007 - EM. En el presente trabajo se busca llegar a un programa de administración de integridad compresible, sistemática e integral para que nos proporcione los medios para mejorar en la prevención de fallas en las operaciones y así poder proporcionar un servicio seguro confiable y que garantice la protección de las personas instalaciones y el medio ambiente en el sistema de distribución. Lo expuesto se centrará en la red de tuberías de acero (duetos de alta presión) que componen la red de distribución de Gas Natural en Lima y Callao, asimismo analizara la posibilidad de la aplicación de la Gestión de Integridad a un sistema de distribución de energía eléctrica. Para la realización del siguiente informe se ha seguido los lineamientos recomendadas en la norma internacional ASME 831.85-2001 "Managing System lntegrity of Gas Pipeline" así como a la normativa legal vigente del sector OS - Nº 081 - 2007 - EM. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema alta presión | es |
dc.subject | Distribución de energía | es |
dc.title | Gestión de integridad para ductos de alta presión del sistema de distribución de gas natural de Lima y Callao y su aplicación en el sector de distribución de energía eléctrica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
torres_hr.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
