Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salvador Jácome, Leoncio Julio | - |
dc.contributor.author | Carrión Huamán, Miguel Ángel | - |
dc.creator | Carrión Huamán, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T13:28:42Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T13:28:42Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8601 | - |
dc.description.abstract | El presente Informe de Titulación tiene por propósito mostrar una forma de estructurar los criterios para el Diseño de Proyectos de Instalaciones Eléctricas en edificios nuevos, haciendo uso de sistemas de control y programación inteligentes. Un edificio corporativo atiende a los locatarios las 24 horas del día y los 365 días del año, esta es la razón para que este tenga que contar con un sistema eléctrico inteligente y programado para activarse de manera automática, capaz de censar las condiciones climáticas, niveles de iluminación, porcentajes de monóxido de carbono, caudales y requerimientos de agua, aire fresco y agua helada, controlar accesos y alarma centralizada. Este informe también muestra el sistema eléctrico de un edificio corporativo típico y uno moderno de los cuales se analizarán las diferencias. Un sistema de control centralizado instalado en un edificio nuevo, remodelado o rehabilitado, le brinda autonomía y gestión de la energía, logrando obtener mejores resultados utilizando menos energía. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Diseño de instalaciones eléctricas | es |
dc.subject | Sistemas inteligentes | es |
dc.subject | Edificios | es |
dc.title | Bases de diseños para proyectos de instalaciones eléctricas de edificios inteligentes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carrion_ hm.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
