Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/8631Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Tinoco, Moisés Ariste | - | 
| dc.contributor.author | Navarrete García De la Arena, David | - | 
| dc.creator | Navarrete García De la Arena, David | - | 
| dc.creator | Navarrete García De la Arena, David | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-19T15:50:38Z | - | 
| dc.date.available | 2018-02-19T15:50:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8631 | - | 
| dc.description.abstract | En el presente informe de suficiencia plantea realizar el cambio de estrategia de mantenimiento de los transformadores de potencia por una alternativa más óptima, la cual ofrezca a las empresas de rubro eléctrico una mejora técnica-económica de la actual estrategia de mantenimiento seguida, ya que la actual estrategia seguida sigue patrones establecidos por recomendaciones del fabricante, histórico de fallas, llevando a la necesidad de establecer un programa de corte del suministro lo cual genera pérdidas a las empresas y a la vez no se establece con precisión la necesidad de realizar el mantenimiento a los equipos en un determinado periodo. La elección de los planes de mantenimiento se realizó mediante el análisis de la información recopilada, de los tipos de equipos e instalaciones que vienen operando en la actualidad y de la experiencia de ingenieros y técnicos que laboran en el área de mantenimiento. Hoy en día, las estrategias del mantenimiento están encaminadas a garantizar la disponibilidad y eficacia requerida de las unidades, equipos e instalaciones, asegurando la duración de su vida útil y minimizando los costos de mantenimiento, dentro del marco de la seguridad y el medio ambiente. | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Transformador de potencia | es | 
| dc.subject | Estrategias de operación | es | 
| dc.subject | Mantenibilidad (Ingeniería) | es | 
| dc.title | Monitoreo de transformadores de potencia en línea | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| navarrete_gd.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      