Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/8644Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orellana Quintana, Juan Jorge | - | 
| dc.creator | Orellana Quintana, Juan Jorge | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-19T19:26:45Z | - | 
| dc.date.available | 2018-02-19T19:26:45Z | - | 
| dc.date.issued | 1983 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8644 | - | 
| dc.description.abstract | La presente investigación enfoca un aspecto de la economía micro-regional que hasta el momento no había sido abordado y se orienta a contribuir al “desarrollo interior” del país, que, dentro de los planes de corto y mediano plazo, bajo la concepción integral de desarrollo, se propone modificar el modelo vigente. El objetivo principal es demostrar que la micro-región de Chanchamayo ha llegado a un nivel de desarrollo relativo en el que ya es posible iniciar en el mediano plazo en proceso de industrialización y así poder constituirse como el sector dinámico de su economía. De esta manera el trabajo contiene los aspectos sobre la manera, como ha venido evolucionando la industria en la micro-región en sus diversos componentes. Los temas principales de que se tratan son: 1) recursos naturales y humanos de la micro-región, 2) mercado para los productos industriales, y 3) aspectos referidos al asentamiento poblacional. Capitulo aparte merece la estructura industrial tanto productiva como ocupacional, analizándose los factores y las relaciones intra e intersectoriales de la industrialización con relación a la economía micro-regional y nacional, y finalmente; se plantea una estrategia de desarrollo industrial en términos de perspectivas viables dentro del escenario del mediano plazo 1980-1986. | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Desarrollo económico | es | 
| dc.subject | Estructuración industrial en la región Chanchamayo | es | 
| dc.title | Posibilidades de industrialización de Chanchamayo | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| orellana_qj.pdf | 14,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      