Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillana Soto, Jaime Alberto | - |
dc.contributor.author | Baldeón Dionisio, Julio Edison | - |
dc.creator | Baldeón Dionisio, Julio Edison | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T20:12:23Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T20:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8727 | - |
dc.description.abstract | Las facilidades para procesamiento de hidrocarburos tienen un nivel de riesgo asociado al manejo de estas sustancias. Para mejorar la seguridad de estas instalaciones, existe una diversidad de técnicas para determinar los eventos con potencial de ocasionar anomalías peligrosas en el proceso. Una técnica ampliamente usada en la industria de hidrocarburos es la técnica de análisis de riesgos HAZOP. El presente informe contiene la descripción de la técnica HAZOP para efectuar un análisis de riesgos en la operación de una facilidad de proceso; y la metodología secuencial para la aplicación de dicha técnica de análisis. La metodología descrita se ha aplicado en el análisis de riesgo de la sección de recepción, prueba/medición y tratamiento de petróleo de una facilidad de producción petrolera ubicada en la selva norte de Perú. Este análisis de riesgo HAZOP se realiza con el fin de identificar y proponer recomendaciones para los desvíos operacionales que pudieran ocasionar condiciones inseguras o inesperadas en la sección de proceso seleccionada para estudio. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Batería de tanques petroleros (automatizada) | es |
dc.subject | Análisis de riesgo | es |
dc.subject | Petróleo | es |
dc.title | Evaluación de riesgos en la operabilidad (HAZOP) de una facilidad de producción petrolera de la selva peruana | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
baldeon_dj.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
planos.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
