Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8851Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García De Escalante, Susy | - |
| dc.creator | García De Escalante, Susy | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-27T14:13:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-27T14:13:51Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8851 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto realizar un breve análisis de los esfuerzos hechos en el Perú, por relacionar los Presupuestos de la República con la Planificación del Sector Público. Esto es de los esfuerzos hechos paro la asignación de recursos al sector público, sean la expresión de objetivos y metas previamente establecidos en los planes económicos. El documento consta de cinco Títulos. En el Primer Título, se define el marco teórico, precisando las condiciones necesarias para lograr una optimo vinculación entre el Plan y el Presupuesto. En el segundo título nos referimos a la importancia y estructura del sector público. El Tercer Título se centra en las etapas del proceso presupuestal, describiendo las características de cada una de ellas, el trabajo se centra en la etapa de programación del presupuesto. En el Cuarto Título se realiza la descripción detallada del proceso de estimación del presupuesto, tal como se ha dado en la práctica. Por último, se hace un resumen crítico de la evolución de la relación presupuesto-planificación, centrándonos en el período 1970 - 1981 y se precisan las conclusiones más importantes de este análisis | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Asignación de recursos | es |
| dc.subject | Planificación | es |
| dc.title | El presupuesto de la República y la planificación | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Económica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| garcia_ds.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: