Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/8869| Título : | Implementación de mejoras y optimización del departamento de aseguramiento de calidad del área de tejeduría (de punto) de una empresa textil | 
| Autor : | Benites Canaval, Tania | 
| Asesor : | Roca Meneses, Elsa Beatriz | 
| Palabras clave : | Tejido de punto;Control de calidad | 
| Fecha de publicación : | 2006 | 
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería | 
| Resumen : | El presente trabajo fue desarrollado en el Dpto. de Aseguramiento de Calidad del área de Tejeduría de la empresa TEXTIL S.A. con el fin de mejorar el desempeño del área y disminuir los costos por problemas de calidad. El desarrollo de las estrategias contempló lineamientos y requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en base a los cuales se reordenaron las operaciones y se asumieron formas de trabajo coordinadas, sustentadas en planes y procedimientos ideados para esta situación en particular, lo cual permitió finalmente la optimización de los recursos y la mejora progresiva en eficiencia, previsión, y control eficaz de la calidad. En la revisión de procedimientos se tomaron consideraciones importantes referidas al proceso de Producción, pues el entorno de la empresa y su política de atención oportuna, exigía idear estrategias que evitaran demoras en la toma de decisiones, y retrasos en los planes de producción por evaluaciones de calidad. Las mejoras logradas se sustentan en el factor más importante de la empresa: el recurso humano, sobre todo en la capacidad para organizarse y trabajar eficazmente. Las condiciones implementadas con apoyo de todo el personal de Tejeduría, se extendieron a otros procesos de la empresa y esta pudo afrontar de forma rápida los retos y exigencias del mercado internacional. La evaluación de los beneficios económicos obtenidos en la empresa Textil S.A. con las acciones realizadas, permiten concluir con la importancia de la Norma ISO 9001 :2000 como herramienta para el crecimiento sostenido y dinámico de una empresa. | 
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8869 | 
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Textil | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| benites_ct.pdf | 5,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      