Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/888Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villanueva Uré, Justo Reynaldo | - |
| dc.contributor.author | Oviedo Orellana, Sergio Alberto | - |
| dc.creator | Oviedo Orellana, Sergio Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:32:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-04T17:32:20Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/888 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consta de NUEVE capítulos, siendo: - INTRODUCCIÓN (CAPITULO I), se da a conocer el objetivo de la presente tesis. - CAPITULO II, se detalla las instalaciones más importantes de la central. - CAPITULO III, se identifica en forma genérica los trabajos y adquisiciones a realizarse en el proyecto para rehabilitar los principales componentes de la central. - CAPITULO IV, se muestra el marco teórico. - CAPITULO V, se identifica las pérdidas de carga a través de datos obtenidos de pruebas de desempeño realizadas en la central, también se identifica los trabajos que incurren en las paradas por mantenimiento a cada grupo generador. - CAPITULO VI, se muestran los resultados obtenidos después de los trabajos en el túnel y tuberías, se analizan los equipos a instalarse mediante la comparación de sus características operativas, eficiencia, etc. entre los existentes y los que se instalarán; también se realiza una proyección de las horas de mantenimiento preventivo después del proyecto, así como se muestra el incremento de potencia y energía. - CAPITULO VII, muestra las especificaciones técnicas y de fabricación de los equipos. - CAPITULO VIII, se realiza un pronóstico de los precios marginales de energía para un periodo de 12 años, teniendo como datos de entrada el parque generador existente y los ingresos de nuevas centrales eléctricas y líneas de transmisión. - CAPITULO IX, se realiza la evaluación económica para el reemplazo de equipos. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Gestión del mantenimiento | es |
| dc.subject | Máquinas hidráulicas | es |
| dc.subject | Centrales hidroeléctricas | es |
| dc.title | Rehabilitación de los grupos de generación de la central hidroeléctrica de Yaupi | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| oviedo_os.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: