Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palma García, Modesto Tomás | - |
dc.contributor.author | Pastor Ferrer, Vladimir Antonio | - |
dc.creator | Pastor Ferrer, Vladimir Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T21:33:10Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T21:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9016 | - |
dc.description.abstract | El presente informe realiza una propuesta de implementación de un aplicativo de software, que garantice el cumplimiento del procedimiento para la Aplicación del Numeral 3.5 de la NTCSE. Este documento surge de la necesidad de cumplir con el numeral 3.5 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico, minimizar los tiempos de análisis de cada evento, mejorar los reportes de fallas eléctricas y almacenar la información de los eventos para toma de decisiones. En la actualidad existe un Procedimiento para la aplicación del numeral 3 .5 de la NTCSE, donde se detalla el uso de correos electrónicos para el envío de los informes preliminares y finales de los Agentes involucrados y El COES. El COES presenta la información de cada evento en su Página Web de manera informativa, así como las citaciones del CT-AF para los Agentes involucrados en un evento. El presente estudio concluye en sugerir la implementación de un sistema informático que permita administrar los informes referentes a los eventos de cada Agente involucrado y el COES con la intención de cumplir con lo estipulado en la NTCSE y agilizar el proceso para asignar responsables de eventos. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Interrupción del suministro eléctrico | es |
dc.subject | Normas técnicas | es |
dc.title | Sistema administrador de interrupciones y supervisor de la calidad de suministro eléctrico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pastor_fv.pdf | 8,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
