Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9202| Título : | Implementación de un sistema de monitoreo y control remoto de encendido/apagado de sistemas de aire acondicionado, iluminación y grupo electrógeno en agencia bancarias y/o gubernamentales empleando protocolo TCP/IP |
| Autor : | Cano Sialer, Renzo Ricardo |
| Asesor : | Sal y Rosas Celi, Damián Eleazar |
| Palabras clave : | Sistema de aire acondicionado;Sistemas de monitoreo;Microcontroladores |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | El presente informe trata de la implementación de un sistema de monitoreo y control en forma remota utilizando como hardware una tarjeta de control con microcontrolador (PIC WEB) que contiene un puerto de comunicación Ethernet esta tarjeta de control es enlazada a una tarjeta acondicionadora de señales de proceso, con respecto al software se ha desarrollado un conector en Java que permite por un lado conectarse a la tarjeta de control, y por otro lado conectarse a una base de datos, luego también se ha desarrollado una interfaz web que permite mostrar la información almacenada en la base de datos en cualquier dispositivo que esté conectado a internet, tanto el conector en Java, la base de datos y la interfaz web son alojadas en una estación servidora. La red Ethernet por medio de los protocolos TCP, IP y HTTP fueron empleadas para poder comunicar este sistema. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9202 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cano_sr.pdf | 8,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: