Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9365Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Tinoco, Moisés Ariste | - |
| dc.contributor.author | Ríos Carrasco, Pedro Miguel | - |
| dc.creator | Ríos Carrasco, Pedro Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-14T20:34:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-14T20:34:46Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9365 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto comprende un estudio del comportamiento de varios tipos de conductores utilizados en líneas de transmisión de muy alta tensión, en configuraciones simples y dobles por fase, ante las pérdidas transversales por efecto corona originadas por la contaminación sobre la superficie de los mismos. Para ello se aplicó artificialmente diferentes tipos y cantidades de contaminación sobre los conductores, simulando diferentes valores de factor de rugosidad "m", para luego ser sometidos a tensiones de ensayo previamente determinadas. Seguidamente se realizaron pruebas y mediciones en un laboratorio especialmente implementado para el estudio obteniéndose valores de diversos parámetros necesarios para calcular las pérdidas por efecto corona sobre cada muestra de conductor contaminado. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Conductores eléctricos | es |
| dc.subject | Lineas de transmisión eléctricas | es |
| dc.subject | Conductores contaminados | es |
| dc.title | Mediciones de las pérdidas por efecto corona sobre conductores contaminados | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rios_cp.pdf | 17,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: