Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/9393Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benazic Tomé, Renato Mario | - | 
| dc.contributor.author | Jurado Cerrón, Liliana Olga | - | 
| dc.creator | Jurado Cerrón, Liliana Olga | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T13:56:45Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-15T13:56:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9393 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es caracterizar las foliaciones por curvas (de dimensión uno) y las foliaciones de codimensión uno en el espacio proyectivo complejo CPn. Para ello se estudiará los siguientes temas: El espacio proyectivo complejo CPn. • Foliaciones en espacios proyectivos complejos • El concepto de grado de una foliación • Singularidades no degeneradas. • Foliaciones de codimensión uno. Específicamente se probara que toda foliación holomorfa por curvas en CPn es la compactificación de un campo polinomial y que toda foliación de codimensión uno, proviene de una 1-forma holomorfa con coeficientes polinomios homogéneos del mismo grado. Para una foliación de dimensión uno en CPn se probará los siguientes teoremas: Teorema: Existe una foliación por curvas con singularidades en CPn que coincide con una foliación inducida por un campo polinomial en el espacio afin Cn Teorema: Toda foliación holomorfa por curvas en CPn es el compactificado de una foliación definida por un campo polinomial en Cn. Para una foliación de codimensión uno en CPn se probar´a los siguientes teoremas: Teorema: Una foliación definida por 1-forma en Cn. Podemos extender a una foliación en CPn. Teorema: Toda foliación de codimensión uno en CPn puede ser definida por 1-formas polinomiales en cartas afines. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Espacio proyectivo complejo | es | 
| dc.subject | Curvas de dimensión | es | 
| dc.title | Foliaciones de dimensión uno en espacios proyectivos complejos | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es | 
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Matemática Aplicada | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado | es | 
| thesis.degree.level | Maestría | es | 
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Matemática Aplicada | es | 
| thesis.degree.program | Maestría | es | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| jurado_co.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      