Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/9575Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carranza Arévalo, Manuel José | - | 
| dc.contributor.author | Bringas Quito, Fither Aldo | - | 
| dc.creator | Bringas Quito, Fither Aldo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-21T21:36:01Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-21T21:36:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9575 | - | 
| dc.description.abstract | Para rediseñar el sistema de distribución y el diagrama unifilar a instalar para garantizar el arranque de dos cargas nuevas de 1200 HP en UM Yauliyacu, sin afectar las cargas existentes, es necesario realizar simulaciones en estado estable y en estado de arranque. Para realizar estas simulaciones se hace un repaso del proceso de parametrización de líneas de transmisión y componentes eléctricos como motores, transformadores, se enuncian los tipos posibles de arranque para la selección del optimo | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Líneas de transmisión | es | 
| dc.subject | Motores eléctricos | es | 
| dc.subject | Ventiladores (Maquinaria) | es | 
| dc.title | Ingeniería definitiva de montaje de ventiladores de 30000 CFM | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| bringas_qf.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      