Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Machuca Mines, José Ambrosio | - |
| dc.contributor.author | Landeo Pérez, César Hugo | - |
| dc.creator | Landeo Pérez, César Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-21T22:23:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-21T22:23:19Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9579 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se hace un estudio de los analizadores de pulpa de mineral basados en fluorescencia. Estos analizadores han sido usados en minería desde hace más de 20 años con resultados más que satisfactorios. El uso de esta tecnología si bien es difundido en el ámbito minero, no es familiar para la mayoría de los profesionales de la electrónica. El conocimiento de esta tecnología nos abre las puertas a sus interesantes aplicaciones y nos da además la posibilidad de aplicar nuestros conocimientos en una nueva rama de desarrollo profesional. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Pulpa de mineral | es |
| dc.subject | Rayos X | es |
| dc.subject | Ingeniería electrónica | es |
| dc.title | Análisis y modelamiento de sistemas analizadores de pulpa de mineral basados en fluorescencia de rayos X | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| landeo_pc.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: