Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9602Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carranza Arévalo, Manuel José | - |
| dc.contributor.author | Efio Ballena, Franklin Merany | - |
| dc.creator | Efio Ballena, Franklin Merany | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T18:54:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-22T18:54:51Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9602 | - |
| dc.description.abstract | Las altas exigencias en la calidad de servicios de energía obligan cada vez más a las empresas de energía a disponer de sistemas más flexibles y seguros que garanticen la menor interrupción posible en fluido eléctrico. La automatización de los sistemas eléctricos les permite a las empresas eléctricas, cumplir con las altas exigencias de calidad de servicios de energía, coordinar, operar y controlar algunos o todos los componentes de su sistema, sin intervención humana. En el presente informe se da a conocer los conceptos de los sistemas de. automatización de subestaciones, los criterios para formular, evaluar y aprobar la implementación de un sistema de automatización de subestaciones eléctricas. Para este informe se ha considerado plasmar lo indicado en el proyecto: Implementación de sistemas de automatización para la nueva subestación Las Flores. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistemas automatizados | es |
| dc.subject | Subestaciones eléctricas | es |
| dc.subject | Tiempo discreto | es |
| dc.title | Planeamiento del sistema de automatización de una subestación eléctrica (SAS), Las Flores | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| efio_bf.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: