Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9614Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huayllasco Montalva, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.author | Blanco Justo, George Marcos | - |
| dc.creator | Blanco Justo, George Marcos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-23T15:00:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-23T15:00:14Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9614 | - |
| dc.description.abstract | Para un proyecto eléctrico de distribución, sea este efectuado en el sector comercial, industrial y/o minero, los requerimientos técnicos y económicos son importantes y significativos, por ello entre otros aspectos a considerar, es importante la adecuada determinación de las protecciones eléctricas, ya que ello incidirá en los costos de este y más aún en la confiabilidad y seguridad de operación actuando finalmente como un sistema. Es por ello por lo que mediante diversos cálculos se deben garantizar las diversas protecciones de una instalación eléctrica: - Protección contra sobrecargas - Limitaciones de las caídas de tensión - Protección contra cortocircuitos - Comprobación de las solicitaciones térmicas - Protección contra contactos indirectos En este Informe en lo que compete a la selección de protecciones eléctricas, se trata de llamar la atención a establecer como práctica, la importancia y evaluación del cálculo del cortocircuito a lo largo del sistema eléctrico, ya que ello contribuirá a tener más y mejor información para poder seleccionar adecuados equipos de protección en lo que se refiere a interruptores termo magnéticos | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | es |
| dc.subject | Caldas de tensión | es |
| dc.title | Evaluación de cortocircuitos para la selección de protecciones en instalaciones de baja tensión comercial y/o industrial | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| blanco_jm.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: