Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Miranda, Luis | - |
dc.contributor.author | Mendoza Jaime, Enrique Martín | - |
dc.creator | Mendoza Jaime, Enrique Martín | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T14:17:02Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02T14:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9828 | - |
dc.description.abstract | El presente informe, describe los aspectos técnicos relacionados a la modernización de nuevo sistema de supervisión y control (SCADA) del complejo Mantaro. El sistema de la generación de energía, en una central hidroeléctrica está conformado por varios procesos, inspiración para temas de tesis e informes, los cuales merecen análisis de ingeniería detallados, tales como el proceso hidráulico, ligado principalmente al sistema de regulación de potencia, el sistema de protección de los componentes eléctricos y mecánicos, el sistema de control y supervisión, sistemas de regulación de velocidad, sistemas de regulación de tensión (excitación), sistemas de alimentación (servicios auxiliares) sistemas de transformación (transformadores, elevación de tensión), sistemas de transmisión (líneas eléctricas), etc. El presente informe describirá la modernización del sistema de supervisión y control desde un punto de vista general de todos los procesos, sin detallar en algunos de ellos que no sea el propio sistema de supervisión y control, describiendo las propiedades el sistema SCADA en todas sus partes y bondades y acorde a los procesos a los que tiene influencia | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Generación de energía eléctrica | es |
dc.subject | Hidráulica | es |
dc.title | Modernización de los sistemas de supervisión y control del complejo Mantaro | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mendoza_jm.pdf | 20,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
