Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9878
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yanque Montufar, Justo Hermilo | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Jesús, Ulises Ricardo | - |
dc.creator | Cárdenas Jesús, Ulises Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T14:26:43Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T14:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9878 | - |
dc.description.abstract | El presente Informe de Suficiencia contiene el diseño a nivel de ejecución de obra del Sistema de Utilización en 22,9 kV, con una potencia de 1000 kVA que suministrará la energía eléctrica a la ESTACION DE BOMBEO Nº 7 DEL OLEODUCTO NORPERUANO de PETROPERÚ S.A., que se ubica en el Distrito de El Milagro, Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas y se alimentará a través de una Línea Primaria a la tensión de 22,9 kV. El objetivo final es buscar la optimización de los costos de Operación y Mantenimiento que actualmente gasta la ESTACION DE BOMBEO Nº 7 del OLEODUCTO NORPERUANO de PETROPERÚ S.A. utilizando energía propia (térmica y a gas), comparado con la utilización de la energía proveniente de un Sistema Aislado; cuyo Proyecto en materia del presente Informe de Suficiencia. La metodología de cálculo y especificaciones empleados fue la típica, para la Zona A (ligera) y Área O, conforme al Código Nacional de Electricidad - Suministro (CNE-S); el área que involucra el Proyecto presenta desniveles moderados y variaciones climatológicas mínimas. El suministro de energía eléctrica será a través de la energía proveniente de las Centrales Hidroeléctricas "El Muyo" y "La Pelota"; y a partir del Centro de Transformación "Jaén" (Sistema Aislado) | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Suministro de energía eléctrica | es |
dc.subject | Mecanismos aisladores eléctricos | es |
dc.title | Sistema de utilización en 22,9 kv para la estación de bombeo N.7 del oleoducto norperuano de PetroPerú S.A. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cardenas_jr.pdf | 12,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
