Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9907Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yanque Montufar, Justo Hermilo | - |
| dc.contributor.author | Tarazona Tinoco, Efraín Isidro | - |
| dc.creator | Tarazona Tinoco, Efraín Isidro | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T20:30:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-03T20:30:54Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9907 | - |
| dc.description.abstract | Apoyándome en las Reglas de Código Nacional de Electricidad y en normas de estándares Nacionales e Internacionales, el objetivo principal en este informe es el de presentar información actualizada respecto de los sistemas de Puesta a Tierra en Baja Tensión, así como sugerir métodos o procedimientos adecuados en la instalación de Puestas a Tierra puntuales en zonas urbanas. Dentro de éste contexto el objetivo específico será realizar un análisis a sus elementos componentes y la conveniencia o inconveniencia de aplicar técnicas existentes de tratamiento de suelos para la disminución de su carácter resistivo; todo esto con la intención de conseguir en el diseño valores de resistencia de puesta a tierra menores o iguales que la mínima de 25 Q; establecidas según el Código Nacional de Electricidad. Para ello el informe empieza con una introducción, tocando aspectos como el de la importancia de la protección y seguridad de personas y equipos, la normatividad existente en las Puestas a Tierra y el análisis de variables eléctricas durante un contacto accidental. El análisis de ingeniería será planteado, en el fundamento analítico para las medidas de Resistencia y Resistividad; en técnicas para conseguir un mejoramiento en la disminución de la resistencia de Puestas a Tierra mediante modelamientos o configuración de electrodos; en el estudio de los diversos factores que influyen en la resistividad de los suelos y en la importancia del conocimiento del potencial propio y el pH de los elementos metálicos y rellenos usados para el tratamiento de suelos. Teniendo presente además efectos como la corrosión se buscará concluir finalmente en el insumo químico conveniente a adicionar. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Redes eléctricas | es |
| dc.subject | Conexión a tierra (Electricidad) | es |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica | es |
| dc.title | Prácticas y uso de puestas a tierra en redes eléctricas de baja tensión : mejoramiento de las puestas a tierra - tratamiento mediante insumos químicos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tarazona_te.pdf | 9,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: