Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10282
Título : | Protocolo DNP3 y su aplicación en sistemas Scada |
Autor : | Torres Cóndor, Hubert Moisés |
Asesor : | Benites Saravia, Nicanor Raúl |
Palabras clave : | Protocolos de comunicación;Tiempo discreto |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente trabajo realiza un análisis de las características funcionales y estructura del protocolo DNP3 (Distribuion Network Protocol) y su aplicación en sistemas SCADA, así mismo se realiza el análisis de otros protocolos de comunicaciones utilizados sistemas SCADA, para lo cual, se han considerado aspectos de arquitectura de capas, funcionalidad y performance. Como resultado de análisis se determina que el DNP3 es el protocolo más confiable y avanzado en aplicaciones SCADA y flexible a diversos sistemas de comunicaciones. En el capítulo I se ofrece una visión general de los sistemas SCADA y de los estándares, en ella se describe una reseña histórica de la evolución de los Sistemas SCADA, así como la definición de estándares para la Inter operatividad entre sistemas. El capítulo II se realiza el análisis de la arquitectura de los típicos sistemas SCADA, es decir una descripción general de la funcionalidad de los sub-sistemas de que lo conforman, y algunas especificaciones técnicas para la implementación. El capítulo III trata, de un sistema importante en la adquisición de datos que es el sistema de comunicaciones, para los cuales de describe los protocolos abiertos más importantes utilizados en la adquisición de datos y control. El capítulo IV de describe las características funcionales y se realiza un análisis de la arquitectura del protocolo DNP3, también se describe las recomendaciones y reglas que los fabricantes deben seguir para la implementación del DNP3. El capítulo V se presenta la aplicación del DNP3 en un Sistema SCADA para el sistema de distribución de Agua potable en dos distritos de Lima, para lo cual se utiliza como plataforma de comunicaciones el sistema Celular GPRS. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10282 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
torres_ch.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: