Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zuloaga Rotta, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Cámara Escudero, Juan Carlos | - |
dc.creator | Cámara Escudero, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T21:40:34Z | - |
dc.date.available | 2018-04-26T21:40:34Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10801 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es un informe que resume los pasos a seguir en la normalización de archivos de una Base de Datos Clientes, en donde se encuentran errores de duplicidad de récord para el mismo cliente por errores de digitación en los datos personales del mismo. Esto se complica aun cuando el posible cliente, llamado también cliente potencial, efectúa operaciones como por ejemplo el envío de dinero a otros países sin estar todavía registrado en la Base de Datos, porque genera de las operaciones temporales con un gran porcentaje de error en lo que se refiere a la validez de los datos. El proyecto comenzó en Setiembre de 1993 y con un tiempo previsto de desarrollo de 2 años, en el que se desarrolló un prototipo inicial y un sistema en lenguaje COBOL con DB2 para el ambiente 3090. Para las pruebas iniciales también fue creado un ambiente temporal (on Batch) en Foxpro para normalizar los datos de los clientes existentes. Esto filé hecho directamente en las oficinas de la Software House llevando los datos de los clientes del banco y retomándoles los mismos corregidos en parte con la intervención de los programas creados. Mi participación ha sido desde el comienzo del proyecto donde he tenido la posibilidad de partir del análisis hasta llegar al diseño y la respectiva programación. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Base de datos | es |
dc.subject | Bancos | es |
dc.title | Analizador de datos alfanuméricos aplicado a la base de datos clientes de un banco | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
camara_ej.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: