Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Chávez, Elvis William | - |
dc.contributor.author | Chambergo Orihuela, Gerardo | - |
dc.creator | Chambergo Orihuela, Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-16T17:07:03Z | - |
dc.date.available | 2015-07-16T17:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1203 | - |
dc.description.abstract | El presente documento está enmarcado en el desarrollo de una propuesta para sistema de ventilación en la mina Animas de la Unidad Productiva San Cristóbal según registro en el ministerio de energía y minas del Perú que es llamada comúnmente minas Caylloma de Minera Bateas SAC. La propuesta es el planteamiento de un sistema de ventilación (adquisición de ventiladores y excavación de chimeneas) para un nivel de producción mayor al actual (de 1,200 tpd a 1,600 tpd) aplicando, variadores de velocidad, sistema de control bajo fibra óptica y consola de control, cuyo tiempo estimado asciende a dos años con una inversión de USD 692,297. La producción de la unidad minera es de 1,200 tpd proveniente de tres zonas, mina Ánimas, mina Bateas y mina Santa Catalina. Siendo la mina Ánimas la de mayor aporte de producción de minerales, en promedio 90% de 1,200 tpd, en esta mina se aplica el método de explotación corte y relleno ascendente con un mayor nivel de mecanización comparado con las minas Bateas y Santa Catalina. En la mina Ánimas, se explota las vetas Ánimas y Animas NE con un ancho promedio de 4.6 m el cual utiliza una mayor cantidad de equipos diésel, generando un requerimiento de ventilación de 341,212 cfm. Producto del diagnóstico realizado, el sistema de ventilación de la mina Ánimas se evidenció una deficiencia en la cobertura general de la ventilación, llegando esta solo a cubrir el 73% de la demanda total. Para los trabajos de profundización y expansión al Nor Este de la mina Ánimas, se incrementará el grado de contaminación por no contar con un planeamiento de ventilación. Se estima mantener el ritmo de producción actual (1,200tpd) en el corto y mediano plazo, aunque las reservas y los recursos minerales (medidos e indicados) permiten sostener una producción superior al actual, se estima un ritmo de 1,600tpd, el cual reduciría la vida de la mina de 14 años a 11 años. El nuevo requerimiento de ventilación para una producción de 1,600tpd asciende a 505,499cfm, y demandara una potencia de energía de 463.5hp; dimensionamiento de la propuesta. Una oportunidad de optimización de la propuesta, está en el adecuado control del consumo de energía por cambio de turno, paradas programadas, alimentación, revisión de labores, check list, etc. Para el caso de la mina Caylloma estas actividades que representan 5 horas en un turno de 12 horas de trabajo. Evidenciada esta deficiencia se plantea la necesidad de implementación de variadores de velocidad que permitan regular la velocidad del motor de cada ventilador principal en las horas de baja productividad. Se consideró una reducción al 70% de ventilación generando esto un ahorro de energía por año de 749,666 kw-h. La propuesta final considera la adquisición e instalación de 02 ventiladores de 100,000cfm adicionales a los actuales, excavación de 02 chimeneas con equipos raise borer de 2.1m de diámetro al nor este; adquisición de 04 variadores de velocidad, instalación de red de fibra óptica, puntos de monitoreo y consola de control de equipos. El tiempo de implementación asciende a dos años con una inversión de USD 692,297. La propuesta en mención permite una generación de valor de USD 438,487. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema de ventilación | es |
dc.subject | Tecnologías de información | es |
dc.subject | Producción minera | es |
dc.title | Propuesta de un sistema de ventilación, aplicando tecnologías de información y manejo de escenarios técnico económico en la unidad productiva San Cristóbal, de Minera Bateas SAC | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chambergo_og.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: