Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12684
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Apolaya, Atilio | - |
dc.contributor.advisor | Chirif Rivera, Luis Humberto | - |
dc.contributor.author | Sánchez Evangelista, Dante | - |
dc.creator | Sánchez Evangelista, Dante | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T19:42:44Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T19:42:44Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12684 | - |
dc.description.abstract | Refractarios Peruanos S.A. ha concluido la primera etapa de exploración y desarrollo del proyecto "Mina Los Incas", desde noviembre 1999 a enero 2003. Es importante aclarar que en la mencionada etapa se realizaron trabajos de explotación y tratamiento sólo a manera de pilotaje con fines de estudios y para ayudar a solventar en parte la inversión. A consecuencia de los resultados favorables de la etapa inicial de exploración y desarrollo, es necesario continuar con una segunda etapa ampliándola a Explotación - Tratamiento. El presente Proyecto Explotación - Tratamiento tiene como objetivo resumir todas las experiencias obtenidas en la primera etapa y de esta manera demostrar la factibilidad técnica-económica de la implementación de este. Este proyecto prevé inicialmente una producción mensual de 13.50 Kg de oro fino contenido en carbón activado en el primer año con tratamiento de 1500 toneladas de mineral por mes, ley promedio de 10 gr/t y una recuperación mínima de 90%, posteriormente se estima incrementos anuales de producción tratamiento hasta llegar a 3,000 toneladas / mes, siendo cuatro años el tiempo necesario para incrementar las reservas adecuadas para este nivel de producción. Este proyecto tiene buenas perspectivas como para ir aumentando aún más la producción, debido a que se cuenta con otras varias vetas identificadas en un estudio geológico local, realizado en toda la concesión Minera. La evaluación geológica que aquí se presenta está basado en las observaciones hechas en el campo y dentro de la mina como mapeo, muestreo y el análisis minucioso en el contenido mineralógico y petrográfico, concluyéndose que existen reservas favorables de oro en los clavos de Rompecabezas y Murciélago. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estudios geológicos | es |
dc.subject | Prospección geológica | es |
dc.title | Evaluación geológica y proyecto de explotación - tratamiento mina Los Incas Ayacucho-Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sanchez_ed.pdf | 11,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
