Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12794
Título : | Geología de la Mina Marta y búsqueda de sus controles de mineralización |
Autor : | Ballón Soria, Abel Francisco |
Asesor : | Tumialán De La Cruz, Pedro Hugo Soto Domínguez, Fernando |
Palabras clave : | Geología de minas;Mineralización;Ingeniería geológica |
Fecha de publicación : | 1987 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | “Marta” es un yacimiento poco conocido geológicamente, relativamente nuevo, de muy complejo comportamiento estructural y de complicada exploración. El hecho de no contar con un concepto claro de la génesis y en base a él, tener principios que rijan su explotación, produjo un proceso inicial de busconeos empíricamente llevados y que hicieron muy difícil tanto los desarrollos como la preparación de las vetas. La longitud de las vetas en este yacimiento difícilmente supera los 25 m. (con ciertas excepciones) y considerarlas en forma independiente en sus proyecciones hacia otros niveles, es un error que ha persistido durante mucho tiempo. El agrupamiento de vetas con características parecidas en un conjunto llamado "Sistema Estructural Mineralizado", ha producido la facilidad de proyecciones del conjunto de vetas con mayor exactitud, al panto de hallar sus propios controles de mineralización (ver 4.1.3.). Este análisis es un principio que pueda sustentar trabajo posterior y que servirá para entender otros yacimientos parecidos o complejos corno este. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12794 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ballon_sa.pdf | 15,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: