Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14071
Title: | Diseño, construcción y procesamiento de señales de un sistema para el análisis de vibraciones Design, construction and signal processing of a system for analysis of vibrations |
Authors: | Del Carpio Salinas, Jorge Alberto Calderón Morocho, Félix Martín |
Keywords: | Vibraciones mecánicas;Microcontroladores;Conversores A/D;Filtros |
Issue Date: | 1-Dec-2005 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citation: | Del Carpio Salinas, J., & Calderón Morocho, F. (2005). Diseño, construcción y procesamiento de señales de un sistema para el análisis de vibraciones. TECNIA, 15(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v15i2.425 |
Series/Report no.: | Volumen;15 Número;2 |
Related URI: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/425 |
Abstract: | Uno de los factores que determinan la productividad dentro de una empresa es el estado de la maquinaria con la que se cuenta para la producción, Nuestro objetivo fue diseñar un sistema que permita a los ingenieros supervisar y evaluar el estado de la maquinaria que vibra, para que esta no solamente sea reparada cuando deje de funcionar, sino que se tenga la posibilidad de llevar un registro periódico del funcionamiento de la misma. Con ello, se logrará identificar las fallas de la maquinaria en sus diversas fases evolutivas. Esto permitirá realizar una adecuada corrección del problema disminuyendo el costo de mantenimiento y, por tanto, detener la maquinaria por un menor periodo de tiempo. El sistema que hemos diseñado está compuesto por una tarjeta de adquisición que permitirá captar y transferir las vibraciones mecánicas de la maquinaria a través de un software de análisis que permita a los ingenieros evaluar y diagnosticar las fallas mecánicas. One of the factors that determine the productivity inside a company is the state of the machinery with which is counted for the production. Our objective was to design a system that allows the engineers to supervise and to evaluate the state of the machinery, so that this is not only repaired when it doesn’t work, but rather one has the possibility to take a periodic registration of the operation of the same one. With it, it’ll be possible to identify the flaws of the machinery in their diverse evolutionary phases. This will allow to carry out an appropriate correction of the problem diminishing the maintenance cost and, therefore, to stop the machinery for a smaller period of time. The system that we have designed is compound for a card of acquisition that will allow to capture and to transfer the mechanical vibrations of the machinery toward analysis software that allows the engineers to evaluate and to diagnose the mechanical flaws. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14071 |
ISSN: | 2309-0413 |
E-mail: | jdelcarpio@uni.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Vol. 15 Núm. 2 (2005) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.15-n2-Art. 6.pdf | 6,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: