Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agramonte Bermejo, Jorge Adalberto | - |
dc.contributor.author | Vivanco Vásquez, Juan Carlos | - |
dc.creator | Vivanco Vásquez, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T21:03:13Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T21:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15423 | - |
dc.description.abstract | El presente informe está orientado al mejoramiento de la serviciabilidad por los próximos siete (7) años de la Carretera Cañete - Yauyos del Km 74+000 al Km 79+000 y responde al estudio de Conservación de la Superficie de Rodadura como parte de una propuesta de conservación y mejoramiento de la serviciabilidad de la vía. El objetivo es establecer la base conceptual para lograr el mantenimiento vial del cambio de estándar, conservando las condiciones físicas de la carretera y en consecuencia se ha satisfactorio para los usuarios. Para lograr el cambio de estándar se ha propuesto una estructura de pavimento económico de 10cm de base granular, 7.5cm de base estabilizada con emulsión asfáltica de rotura lenta y un recubrimiento de Slurry Seal de 1cm de espesor y la conservación de la misma será efectuado mediante un adecuado mantenimiento rutinario y periódico a través del monitoreo de la serviciabilidad, siendo necesario dicho monitoreo, contar con los resultados del control de calidad efectuados durante la etapa de construcción de los cinco kilómetros de carretera. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estructuras viales | es |
dc.subject | Proyectos viales | es |
dc.subject | Vías de rodadura (estructuras) | es |
dc.title | Monitoreo de serviciabilidad de la carretera Cañete - Yauyos del km. 74+000 al km.79+000 : conservación de superficie de rodadura | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vivanco_vj.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: