Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17513
Title: | Desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas residuales por aireación extendida como alternativa a la mejora de un sistema de tratamiento existente para la zona industrial de la empresa Volcán Compañía Minera S. A. A. UEA Cerro de Pasco |
Authors: | Santillán Cervantes, Williams Gherber |
Advisors: | Rosasco Gerkes, Otto Bruno |
Keywords: | Plantas de tratamiento de agua;Tratamiento de aguas residuales;Mejoramiento |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente trabajo está orientado a mejorar el tratamiento y disposición de las aguas residuales domesticas para la zona industrial de la unidad de producción Paragsha de la empresa Volcán Cía. Minera SAA UEA Cerro de Pasco, zona que se encuentra a una altitud de 4380 msnm. La empresa mencionada contaba anteriormente con un sistema de tratamiento mediante Tanques Sépticos, y que, por razones de un mal diseño, esta planta de tratamiento colapsó. El sistema de tratamiento propuesto como mejora a la existente es la de tipo “Lodos Activados de Aireación Prolongada” cuyos componentes son: 01 cámara de rejas o cribado, 01 desarenador con dos compartimentos, 01 Tanque de aireación con dos cámaras (primera cámara de aireación de burbujas medianas y la segunda cámara de aireación de burbujas finas) donde el agua residual circula en forma sinusoidal entre las pantallas instaladas dentro de estas dos cámaras, estructura muy similar a la de un floculador horizontal, dándole de esta manera mayor tiempo de retención y transferencia de oxígeno a toda la masa, 01 Sedimentador secundario o Decantador, 01 Cámara de Contacto de Cloro y 01 Lecho de secado con dos compartimentos, cuyas características de diseño, acondicionamiento, equipamiento no convencional, operación y mantenimiento se muestran en el contenido. El trabajo integral implico diseño, construcción, acondicionamiento, equipamiento y la puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, en el que actualmente se encuentra operando eficientemente, cumpliendo los objetivos establecidos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17513 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
santillan_cw.pdf | 20,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: