Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17562
Title: | Reordenamiento del sistema eléctrico de distribución local de Centromín Perú - La Oroya |
Authors: | Túpac Yupanqui Santiváñez, Fred Víctor |
Advisors: | Villanueva Uré, Justo Reynaldo |
Keywords: | Electrificación rural;Redes eléctricas;Mantenimiento y reparaciones |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente trabajo titulado "Reordenamiento del Sistema Eléctrico de Distribución de Centromín Perú S.A. La Oroya", tiene como principio presentar una metodología de pasos a seguir, dentro de un plan de reordenamiento integral de las redes de distribución primaria de la Ciudad de La Oroya, con la finalidad de mejorar las condiciones operativas actuales, llevando a cabo programas que contribuyan a superar las limitaciones existentes. Se plantean mecanismos y acciones que son importantes realizarlos para el logro de los objetivos que tratan de establecerse como columna vertebral dentro de los cambios a realizar en las redes de distribución primaria de La Oroya. Para ello es necesario evaluar sus parámetros eléctricos con la finalidad de establecer una asignación óptima de recursos, implantando prioridades a los recursos existentes de tal forma que su utilización sea lo más eficiente posible, con un suministro eléctrico con condiciones apropiadas de calidad, oportunidad, confiabilidad y de menor costo. Sin embargo, la realización de un objetivo tan general es muy difícil debido a la problemática de cada sector y a la complejidad de las relaciones intersectoriales. El presente trabajo se ha realizado en cinco capítulos, cuya estructuración permite visualizar fácilmente los pasos seguidos para alcanzar los objetivos propuestos. Así en el capítulo I se describe el sistema eléctrico actual de la Oroya, en donde se mencionan las fuentes de información utilizadas y el marco teórico que presenta las herramientas de investigación empleadas relacionados con el reordenamiento de las redes de Distribución Local, tales como: los conceptos de planeamiento, las definiciones de pérdidas técnicas y no técnicas y la definición de los factores necesarios para la evaluación de la energía que consumen los diferentes tipos de viviendas de la Empresa Centromín Perú S.A.. en La Oroya. El Capítulo II define las metas a alcanzar en el proceso de reordenamiento, se definen también las fórmulas de caída de tensión y pérdidas de potencia a emplear en el análisis de las redes y se analizan los datos históricos de población y de demanda de energía de los diferentes distritos que conforman la Provincia de Yauli - Oroya. Por otro lado, se evalúa los consumos actuales de energía eléctrica que se producen en los diferentes tipos de viviendas de la Empresa, y como un inicio a los trabajos de reordenamiento de las redes de distribución local, se muestra las actividades de mantenimiento preventivo y extraordinario que se deben de programar a un corto o mediano plazo en los días que se tenga disponibilidad de mano de obra, cuando no se ejecuten trabajos de nuevas construcciones eléctricas. El Capítulo III describe la Organización actual de la División Mantenimiento del Departamento de Electricidad y Telecomunicaciones de la Empresa Centromín Perú S.A., se especifican las funciones que desempeñan las secciones que conforman dicha División y se indican las actividades previas que se deben de efectuar antes de realizar los trabajos de mantenimiento de las redes de distribución Local. Por otro lado, se analiza los valores de caída de tensión, pérdidas de potencia y energía, que se producen en las redes de distribución local de Centromín Perú S.A. de La Oroya, en la hora de máxima demanda, cuyos resultados obtenidos se resumen en la tabla 3.2, siendo necesario efectuar correcciones en aquellas troncales que no cumplan con los valores de caída de tensión que recomienda el Código Nacional de Electricidad. Recomendándose programar dichos cambios dentro de las actividades de mantenimiento preventivo o de reparaciones extraordinarias (MANREX) que pueden ser a corto o mediano plazo. Además de ello, se propone aplicar en las viviendas el criterio de uso racional de la energía doméstica, estimándose los consumos máximos permisibles de energía gratuita para los diferentes tipos de viviendas que posee la Empresa, tendiendo con ello a reducir los costos de producción de energía eléctrica para las viviendas de la Empresa Centromín Perú S.A. Para controlar los consumos de energía doméstica, será necesario instalar contadores de energía activa a todas las viviendas de la Empresa Centromín Perú S.A., en La Oroya. El Capítulo IV, soluciona los trabajos a largo plazo; en este capítulo se analiza la proyección de la demanda de los nuevos Asentamientos Humanos que requieren ser electrificados. Plantea los nuevos trazos de líneas de distribución primaria, para el servicio público, que son necesarias construir para transferir las cargas particulares de las redes de Centromín Perú S.A. a las redes de Electrocentro S.A y además de ello, para alimentar a las nuevos Asentamientos Humanos formados cerca de las instalaciones de la Empresa. El Capítulo V analiza la factibilidad económica de las mejoras planteadas desde un punto de vista técnico, con la finalidad de decidir en las inversiones a realizar para una mejor administración del consumo de energía eléctrica en la red de Distribución Local de Centromín Perú S.A. Por otro lado, se evalúa los ahorros de energía obtenidos en términos monetarios con la implantación del uso racional de la energía eléctrica en las viviendas de Centromín Perú S.A. en La Oroya. Posteriormente se presenta las conclusiones a las que se llega como consecuencia del análisis realizado, así como las recomendaciones que permitirán mejorar la gestión. Debo agradecer al Ing. Reynaldo Villanueva Ure, por la valiosa ayuda prestada en algunos puntos que necesitaban aclaraciones, contribuyendo de este modo al mejor logro de este trabajo. Agradezco también al Departamento de Electricidad y Telecomunicaciones de Centromín Perú S.A. por las facilidades otorgadas para concluir el presente trabajo. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17562 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tupacyupanqui_sf.pdf | 41,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: