Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becerra Arévalo, Gilberto | - |
dc.contributor.author | Pérez Piñas, José Cecilio | - |
dc.creator | Pérez Piñas, José Cecilio | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T20:17:43Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T20:17:43Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17782 | - |
dc.description.abstract | La carencia de energía eléctrica retrasa el desarrollo socioeconómico de los pueblos; sin ella todas las actividades económicas no tienen posibilidades de incrementar significativamente los niveles de producción, productividad, empleo, ingresos y el aprovechamiento de sus recursos naturales existentes. Además, también limita las posibilidades de disponer los servicios adecuados de salud y educación. Todo ello, significa que aun cuando la energía no es suficiente para garantizar el desarrollo de la región o localidad, si es su principal catalizador. Durante las dos últimas décadas el Perú ha mantenido uno de los ritmos más bajos de electrificación a nivel sudamericano. De ser el cuarto país más electrificado, después de Argentina, Chile y Uruguay en 1970 se pasó a ocupar el último lugar en 1992, con un coeficiente poco mayor al 43 % y una tasa de incremento anual promedio inferior al 0,5%. La escasa electrificación alcanzó niveles extremos en las áreas rurales pues solamente 12 de cada 100 pobladores de las zonas aisladas y rurales tenían servicio eléctrico. La Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas ha asumido el compromiso de incrementar el índice de electrificación nacional brindando gradualmente a más pueblos y comunidades la posibilidad de acceder a la energía, elemento fundamental de bienestar y desarrollo. En los dos últimos años se ha realizado grandes esfuerzos por extender la frontera eléctrica; sin embargo, se estima que aún el 50% de la población carece del servicio. Este trabajo representa el esfuerzo que se viene desarrollando para lograr el objetivo trazado de llegar a un índice de electrificación nacional de 75% en el año 2000. Por otro lado, constituye una gran satisfacción personal y profesional el haber contribuido en esta gran cruzada de la lucha contra la pobreza, especialmente en una de las zonas más deprimidas de nuestro País. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Electrificación rural | es |
dc.subject | Sistemas de energía eléctrica | es |
dc.subject | Diseño | es |
dc.title | Diseño y ejecución del pequeño sistema eléctrico de Andahuaylas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perez_pj.pdf | 20,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: