Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20455
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Hurtado, Jorge Elías | - |
dc.contributor.author | Chang Chang, Luis Antonio | - |
dc.creator | Chang Chang, Luis Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T13:24:22Z | - |
dc.date.available | 2021-06-03T13:24:22Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20455 | - |
dc.description.abstract | En el desarrollo de esta tesis, se pensó en la problemática nacional, en cuanto se refiere a los fenómenos de geodinámica externa que frecuentemente suceden en el país, incidiendo de manera drástica en la economía nacional. Desde el mes de diciembre su presencia se hace notoria en los valles prolongándose hasta abril con algunas excepciones en los meses centrales del año. Por tal motivo se ha desarrollado en la presente investigación una metodología que conduce a reconocer e identificar el tipo de fenómeno, el desarrollo de movimientos de taludes, tipos y procesos, el reconocimiento e identificación de los problemas de geodinámica externa, la investigación do campo es la parte central y decisiva en el estudio de los des ligamientos y áreas propensas a éstos, el uso de la instrumentación de campo para la identificación de movimientos, la descripción de los fenómenos ocurridos en el Perú y la confección del Mapa de deslizamientos, derrumbes y aluviones por causas naturales y el Mapa de deslizamientos por sismos. Su mayor incidencia del fenómeno está en la sierra y selva alta por las condiciones topográficas, geológicas y climáticas de estas regiones y se recomienda realizar, a nivel de la cuenca hidrográfica, estudios y acciones orientadas a controlar la magnitud de los fenómenos geodinámicacos. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Taludes | es |
dc.subject | Geodinámica | es |
dc.subject | Terraplenes | es |
dc.title | Problemas de inestabilidad de taludes en el Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chang_cl.pdf | 38,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: