Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20455
Title: | Problemas de inestabilidad de taludes en el Perú |
Authors: | Chang Chang, Luis Antonio |
Advisors: | Alva Hurtado, Jorge Elías |
Keywords: | Taludes;Geodinámica;Terraplenes |
Issue Date: | 1990 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | En el desarrollo de esta tesis, se pensó en la problemática nacional, en cuanto se refiere a los fenómenos de geodinámica externa que frecuentemente suceden en el país, incidiendo de manera drástica en la economía nacional. Desde el mes de diciembre su presencia se hace notoria en los valles prolongándose hasta abril con algunas excepciones en los meses centrales del año. Por tal motivo se ha desarrollado en la presente investigación una metodología que conduce a reconocer e identificar el tipo de fenómeno, el desarrollo de movimientos de taludes, tipos y procesos, el reconocimiento e identificación de los problemas de geodinámica externa, la investigación do campo es la parte central y decisiva en el estudio de los des ligamientos y áreas propensas a éstos, el uso de la instrumentación de campo para la identificación de movimientos, la descripción de los fenómenos ocurridos en el Perú y la confección del Mapa de deslizamientos, derrumbes y aluviones por causas naturales y el Mapa de deslizamientos por sismos. Su mayor incidencia del fenómeno está en la sierra y selva alta por las condiciones topográficas, geológicas y climáticas de estas regiones y se recomienda realizar, a nivel de la cuenca hidrográfica, estudios y acciones orientadas a controlar la magnitud de los fenómenos geodinámicacos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20455 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chang_cl.pdf | 38,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: