Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20614
Title: | Plan maestro de encauzamiento del Río Tumbes |
Authors: | Iparraguirre Ortiz, Carlos Manuel |
Advisors: | Mansen Valderrama, Alfredo Javier |
Keywords: | Ingeniería hidráulica;Control de ríos;Ríos |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | Un problema común de los ríos en el Perú es el cómo lograr que el caudal que transporte el río durante la época de crecidas, producto de las precipitaciones sobre áreas de la cuenca principal y en quebradas laterales, discurra sin causar daños a los terrenos ribereños, Daños que son causados por procesos erosivos y por inundaciones. Por lo general las continuas erosiones e inundaciones no han podido ser controladas por las diferentes instituciones que se turnaron para ejecutar diferentes proyectos de defensas ribereñas. En la mayoría de los ríos involucrados con este fenómeno, ha sido básicamente la falta de un Plan Integral de Defensas Ribereñas la causa de que las diferentes defensas ribereñas construidas han terminado siendo burladas por el río o han causado problemas erosivos inesperados en la ribera opuesta a la ribera defendida o en los tramos adyacentes. La presente tesis nace con el ánimo de preparar un documento guía con carácter de estudio preliminar, que, aunque enfocado a una cuenca en particular, sirva como marco o esquema para desarrollar Planes Directores de Sistemas Integrales de Defensas Ribereñas. Estos documentos serían instrumentos que permitan gestionar a las instituciones encargadas programas de inversiones a corto y mediano plazo, pensados dentro del contexto de un sistema de defensas coherentes, es decir, hidrológica, hidráulica y económicamente factible de ser formulada. Pero las inversiones necesarias para resolver un problema de encauzamiento de manera integral son de un monto considerable respecto al valor de la propiedad y producción a proteger, para los niveles actuales de desarrollo económico de las cuencas de nuestro país. Un modo de acometer la solución de esta problemática es plantear la construcción paulatina de obras de protección y encauzamiento. En tal sentido el fin de estos planes sería también el guiar racionalmente el orden de ejecución de las obras. Considerando lo expuesto el enfoque de la presente tesis pretende los siguientes objetivos: a) Proposición de un esquema de Plan Maestro de Encauzamiento que contenga: Evaluación y recopilación de la información sobre datos físicos y socioeconómicos indispensables. Estudios básicos de geología y geotecnia, hidrología e hidráulica fluvial, para la determinación de la disponibilidad de materiales constructivos, problemas especiales de geotecnia, el nivel de riesgo por inundaciones, el alcance de éstas, y la respuesta geodinámica del río ante eventos naturales y obras de encauzamiento. Exposición de criterios principales para la formulación técnica de las obras, identificación de tramos críticos y priorización de obras, en base a las conclusiones de los estudios básicos y las necesidades de conservación ambiental. Presupuesto y Evaluación Económica del Proyecto, coordinado con el punto de vista de conseguir el dimensionamiento óptimo de las obras. Evaluación Ambiental del proyecto. Conclusiones y recomendaciones para la continuación de los estudios y para la forma de ejecutar las inversiones. b) Desarrollar una aplicación por computadora que sirva como herramienta para asistir la ejecución de estudios similares al presente, que automatice cálculos hidrológicos, hidráulicos, los metrados y presupuesto de obra y el análisis económico, pensando en la posibilidad de actualización del estudio o análisis de sensibilidad si es que se requiere hacer variar algún parámetro del cual dependa el estudio, como los parámetros de diseño hidráulico, precios de insumos de obra, dimensionamiento de obra, valorización de daños por inundaciones, actualización del estudio hidrológico, etc. c) Enfoque al caso del río Tumbes. El río Tumbes cíclicamente causa problemas a los terrenos ribereños, estimándose una pérdida de 100 Has anualmente, las cuales pueden aumentar en años extremadamente lluviosos (Ej. 72, 83 y 92). Los terrenos ribereños proclives a inundaciones están situados desde el punto en que el río abre su cono aluvial en las inmediaciones de la estación hidrométrica "El Tigre", a aproximadamente 42 km. de la desembocadura, constituyendo alrededor de 11,000 Has. La institución nacional encargada de estimular su desarrollo es el Proyecto Especial Irrigación Tumbes (antes denominado Proyecto Binacional Puyango Tumbes). El valle del río Tumbes y en especial la zona baja dedicada a la actividad agrícola, langostinera y de turismo presenta ciertas condiciones particulares: - Están afectadas por la ocurrencia del fenómeno "El Niño', el cual tuvo sus últimos efectos en el año 1992 y especialmente en el año 1983. - Están situadas en zona de frontera donde se planea un desarrollo binacional concertado por medio del uso regulado de las aguas del río Tumbes a conseguirse por un sistema de presas. - Posee un enclave para el desarrollo de vida silvestre en los manglares de su desembocadura, que precisa conservarse. Son estas situaciones que influyen en la formulación técnica económica, en cuanto al riesgo hidrológico, restricciones para la conservación de los manglares, y las suposiciones de desarrollo a mediano y largo plazo, influenciadas por las recientes tensiones fronterizas entre el Perú y el Ecuador que parecen indicar un retraso significativo en el desarrollo del proyecto con embalses de regulación. Considerando esas particularidades y siguiendo el desarrollo de esta tesis el PLAN MAESTRO PARA EL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO TUMBES propuesto tiene por objetivo proporcionar al Departamento de Tumbes un programa de inversiones en obras de encauzamiento en ciertos terrenos agrícolas ubicados tanto en la margen derecha como en la izquierda del río, las cuales reúnen condiciones técnicas, disponibilidad de materiales, facilidades constructivas, y posibilidades de recuperación de la inversión a realizarse en las obras de protección. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20614 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
iparraguirre_oc.pdf | 38,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: