Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/22393
Title: | Implementación de un sistema informático para el seguimiento de proyectos de inversión pública durante la fase de ejecución |
Authors: | Cárdenas Alarcón, Edwin Omar |
Advisors: | Tocto Inga, Paul Miller |
Keywords: | Sistemas informáticos;Implementación;Proyectos de inversión pública |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente documento, detalla el trabajo realizado durante los años 2012 y 2013 en la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, para desarrollar y poner en producción la segunda versión del aplicativo web “Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo” – SOSEM2. Este aplicativo integraba la información del Banco de Proyectos (Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP), SIAF (principalmente los Sistemas Administrativos de Presupuesto y Tesorería), SEACE (Sistema Administrativo de Abastecimiento - Contrataciones) e INFOBRAS (Sistema Nacional de Control), mediante la cual se podía hacer un seguimiento adecuado de la ejecución de la inversión pública en el país. Este aplicativo fue una herramienta de consulta diaria, tanto por parte de las entidades del estado como por la ciudadanía para su acción de control ciudadano sobre sus autoridades. This document details the work carried out during the years 2012 and 2013 in the General Directorate of Public Investment of the Ministry of Economy and Finance, to develop and deploy the second version of the web application "Operating System for Follow-up and Monitoring" - SOSEM2. This application integrated the information from the Project Bank (National System of Public Investment - SNIP), SIAF (mainly the Administrative Systems of Budget and Treasury), SEACE (Administrative System of Supply - Contracts) and INFOBRAS (National Control System), through from which an adequate follow-up of the execution of public investment in the country could be carried out. This application was a tool for daily consultation, both by state entities and by citizens for their citizen control action over their authorities. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22393 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cardenas_ae.pdf | 7,59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cardenas_ae(acta).pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: