Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23277
Título : | Evaluación de la perforación en el área de Laguna Este-Noroeste del Perú |
Autor : | Salmon Salazar, Camilo |
Palabras clave : | Perforación de pozos;Eficiencia |
Fecha de publicación : | 1977 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente estudio se refiere al análisis efectuado sobre dos pozos perforados en el área de Laguna este y la posterior programación y perforación de dos pozos basados en dicho análisis. El objetivo por lograr en este trabajo tiene por finalidad obtener una mayor eficiencia en las siguientes perforaciones a efectuarse en esta área. Los principales factores considerados para obtener una perforación más eficiente, entendiendo como la perforación más eficiente aquella que redunda en el menor costo por pie perforado, se describen en forma genérica en esta introducción para ser aplicados en los distintos capítulos del estudio. La experiencia y el conocimiento que se tienen por las perforaciones ya efectuadas en una zona, son por cierto aplicables para basados en innovaciones técnicas e implementación de nuevas prácticas y la programación exhaustiva de los nuevos pozos a perforada, obtener los objetivos enunciados. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23277 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
salmon_sc.pdf | 11,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: