Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/24823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallejo Cortez, Carlos Antonio | - |
dc.creator | Vallejo Cortez, Carlos Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T23:14:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T23:14:30Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24823 | - |
dc.description.abstract | Objetivos y alcances del presente trabajo La realización del presente trabajo tiene como objetivo principal, el aporte a la geología de Lima, del estudio detallado de la sección estratigráfica tipo de la Formación Pamplona y la aplicación de diferentes tipos de análisis de muestras litológicas, tales como, residuo insoluble, elementos traza, minerales pesados y estudio microscópico de muestras trituradas. Paralelo a la recolección de muestras litológicas, se hizo la recolección de fósiles, describiendo detalladamente los horizontes fosilíferos y su respectiva ubicación en la columna estratigráfico de Pamplona, para que, de esta forma el posterior estudio sistemático de sus fósiles tenga aplicación estratigráfica. El alcance principal es el de poder lograr posterior - mente la correlación estratigráfica de la formación en sus diferentes áreas de afloramiento, determinar la extensión de la cuenca durante su deposición, espesor y sus variaciones, facies y biofacies, comportamiento post deposicional. Para lograr esto se tratará de determinar horizontes guías, fósiles guías, correlación de análisis geoquímicos, o dividir la formación en miembros con características litológicas predominantes para facilitar la correlación. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Carreteras de penetración | es |
dc.subject | Aspectos geotécnicos | es |
dc.title | Estudio estratigráfico de la formación Pamplona | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Bachiller | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vallejo_cc.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: