Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/24823
Título : | Estudio estratigráfico de la formación Pamplona |
Autor : | Vallejo Cortez, Carlos Antonio |
Palabras clave : | Carreteras de penetración;Aspectos geotécnicos |
Fecha de publicación : | 1975 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Objetivos y alcances del presente trabajo La realización del presente trabajo tiene como objetivo principal, el aporte a la geología de Lima, del estudio detallado de la sección estratigráfica tipo de la Formación Pamplona y la aplicación de diferentes tipos de análisis de muestras litológicas, tales como, residuo insoluble, elementos traza, minerales pesados y estudio microscópico de muestras trituradas. Paralelo a la recolección de muestras litológicas, se hizo la recolección de fósiles, describiendo detalladamente los horizontes fosilíferos y su respectiva ubicación en la columna estratigráfico de Pamplona, para que, de esta forma el posterior estudio sistemático de sus fósiles tenga aplicación estratigráfica. El alcance principal es el de poder lograr posterior - mente la correlación estratigráfica de la formación en sus diferentes áreas de afloramiento, determinar la extensión de la cuenca durante su deposición, espesor y sus variaciones, facies y biofacies, comportamiento post deposicional. Para lograr esto se tratará de determinar horizontes guías, fósiles guías, correlación de análisis geoquímicos, o dividir la formación en miembros con características litológicas predominantes para facilitar la correlación. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24823 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vallejo_cc.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: