Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/24842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tello Gálvez, Julio César | - |
dc.contributor.author | Cori Casimiro, Elio William | - |
dc.creator | Cori Casimiro, Elio William | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T17:33:25Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T17:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24842 | - |
dc.description.abstract | Parámetros físicos de las componentes de un sistema binario compuesto por una enana blanca y una enana roja pueden ser determinados analizando su espectro. En este trabajo hemos implementado un programa que encuentra temperatura y gravedad superficial de la enana blanca y tipo M de la enana roja por medio del ajuste del espectro del sistema binario con un modelo que suma los espectros individuales de una enana blanca y una enana roja. Los espectros individuales de la enana blanca son modelos teóricos que van desde los 5000 K a 80000 K de temperatura y log g de 6.5 a 9.5 para la gravedad superficial, mientras que los espectros individuales de la enana roja son espectros observados entre M0 y M6 de tipo espectral. Los valores de los parámetros físicos hallados con el programa han sido ubicados dentro de regiones con niveles de confianza de 90 %, 95 % y 99 %. También, calculamos el radio de la enana blanca de cada sistema estudiado. Además, con datos fotométricos obtenidos en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Ingeniería hemos calculado el periodo de una estrella variable cataclísmica con muy buena concordancia con el valor encontrado en la literatura, y otros tres periodos con una diferencia de ±20 %aproximadamente respecto a lo encontrado en la literatura. | es |
dc.description.abstract | Physical parameters of the components of a binary system composed of a white dwarf and a red dwarf can be determined by analyzing its spectrum. In this work we have implemented a program that finds surface temperature and gravity of the white dwarf and M-type of the red dwarf by fitting the spectrum of the binary system with a model that sums the individual spectra of a white dwarf and a red dwarf. The individual white dwarf spectra are theoretical models ranging from 5000 K to 80000 K for temperature and 6.5 to 9.5 log g for surface gravity, while the individual red dwarf spectra are observed spectra between M0 and M6 of spectral type. The values of the physical parameters found with the program have been located within regions with confidence levels of 90%, 95% y 99%. Also, we calculate the radius of the white dwarf of each system studied. In addition, with photometric data obtained at the Astronomical Observatory of the National University of Engineering, we have calculated the period of a cataclysmic variable star with very good agreement with the value found in the literature, and three other periods with a difference of approximately±20% with respect to that of what was found in the literature. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Enana blanca | es |
dc.subject | Parámetros físicos | es |
dc.subject | Enana roja | es |
dc.subject | Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.title | Determinación de parámetros físicos de sistemas binarios compuestos por una enana blanca y una enana roja | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Doctorado | es |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.program | Doctorado | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1361-352X | es |
renati.author.dni | 10102607 | - |
renati.advisor.dni | 06723748 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es |
renati.discipline | 533018 | - |
renati.juror | Pajuelo Cubillas, Myriam Virginia | - |
renati.juror | Baella Pajuelo, Nobar Octavio | - |
renati.juror | Ochoa Jiménez, Rosendo | - |
renati.juror | Zevallos Herencia, María Isela | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.03 | es |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cori_ce.pdf | 11,83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cori_ce(acta).pdf | 122,03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 174,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
carta_de_autorización.pdf | 170,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: