Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25097
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Arroyo, Osiel Antonio | - |
dc.creator | García Arroyo, Osiel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T19:10:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T19:10:31Z | - |
dc.date.issued | 1971 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25097 | - |
dc.description.abstract | Pongo a. consideración de los Srs. Miembros del Jurado, el presente trabajo intitulado "CALCULO DE RESERVAS DEL MINERAL DE LA MINA CARAHUACRA", el cual es el resultado de mis observaciones y experiencias obtenidas durante varios años en la conducción de los trabajos en la mina "Carahuacra". Este trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos: los dos primeros están dedicados a una breve referencia sobre la situación geográfica del yacimiento minero y a su descripción geológica. En los otros dos capítulos se hace un estudio sobre el método empleado en la mina en mención para estimar las reservas de mineral a través de los factores que inciden en él, citando de paso la Clasificación de Reservas bajo el punto de vista de su probabilidad de existencia, de sus valores y de su accesibilidad. En forma esquemática doy a conocer los distintos bloques de mineral. A través de un ejemplo determino el método seguido por la Empresa "Volcan Mines Company" para la determinación de los valores unitarios, del Cut-off en zinc equivalente y en zinc. Finalmente, determino el valor presente de la mina considerando únicamente las reservas de mineral estimado. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Reservas de minerales | es |
dc.subject | Operaciones mineras | es |
dc.subject | Carahuacra, Mina (Yauli, Junín) | es |
dc.title | Cálculo de reservas de mineral de la mina Carahuacra | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Bachiller | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
garcia_ao.pdf | 14,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: