Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25097
Título : | Cálculo de reservas de mineral de la mina Carahuacra |
Autor : | García Arroyo, Osiel Antonio |
Palabras clave : | Reservas de minerales;Operaciones mineras;Carahuacra, Mina (Yauli, Junín) |
Fecha de publicación : | 1971 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Pongo a. consideración de los Srs. Miembros del Jurado, el presente trabajo intitulado "CALCULO DE RESERVAS DEL MINERAL DE LA MINA CARAHUACRA", el cual es el resultado de mis observaciones y experiencias obtenidas durante varios años en la conducción de los trabajos en la mina "Carahuacra". Este trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos: los dos primeros están dedicados a una breve referencia sobre la situación geográfica del yacimiento minero y a su descripción geológica. En los otros dos capítulos se hace un estudio sobre el método empleado en la mina en mención para estimar las reservas de mineral a través de los factores que inciden en él, citando de paso la Clasificación de Reservas bajo el punto de vista de su probabilidad de existencia, de sus valores y de su accesibilidad. En forma esquemática doy a conocer los distintos bloques de mineral. A través de un ejemplo determino el método seguido por la Empresa "Volcan Mines Company" para la determinación de los valores unitarios, del Cut-off en zinc equivalente y en zinc. Finalmente, determino el valor presente de la mina considerando únicamente las reservas de mineral estimado. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25097 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
garcia_ao.pdf | 14,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: