Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Huapaya, Pedro Saturnino | - |
dc.contributor.author | Caballero Palomino, Henry | - |
dc.creator | Caballero Palomino, Henry | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T23:01:50Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T23:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27036 | - |
dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación fue: Establecer en qué medida los riesgos disergonómicos y estrés influyen en los accidentes en minería convencional subterránea; para lograrlo el presente estudio se planteó como cuantitativo, de tipo aplicativo, no experimental, de alcance explicativo. El empleo del Método Rapid Upper Limb Assessment (RULA) permitió medir las características de las disergonomía y proponer un esquema de trabajo para su reducción. Se encontró que en las actividades de la compañía minera en lo que respecta a la exposición que no es ergonómicamente aceptable repercuten en el estrés del trabajador en la minimización de los accidentes en minería subterránea convencional en un 64% en los miembros superiores a nivel músculo - esquelético y en 26% en miembros inferiores. En referencia al estrés, toda la población de trabajadores tiene un nivel medio de estrés (59.5%), dado que se encuentra altamente identificados con la empresa. Se recomienda activar un plan para reducir la influencia de los riesgos disergonómicos. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this research was: Establish to what extent the disergonomic risks and stress influence accidents in conventional underground mining; To achieve this, the present study was proposed as quantitative, of an applicative, non-experimental type, of an explanatory scope. The use of the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) Method allowed us to measure the characteristics of dysergonomy and propose a work scheme for its reduction. It was found that in the activities of the mining company in regard to exposure that is not ergonomically acceptable, they affect the stress of the worker in the minimization of accidents in conventional underground mining by 64% in the upper limbs at muscle level - skeletal and 26% in lower limbs. In reference to stress, the entire population of workers has a medium level of stress (59.5%), since they are highly identified with the company. It is recommended to activate a plan to reduce the influence of disergonomic risks. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Disergonomía | es |
dc.subject | Estrés laboral | es |
dc.subject | Accidentabilidad, | es |
dc.subject | Productividad. | es |
dc.title | Influencia de los riesgos disergonómicos en el estrés laboral en la reducción de los accidentes en minería subterránea convencional | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Seguridad y Salud Minera | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Seguridad y Salud Minera | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0233-8227 | es |
renati.author.dni | 45648879 | - |
renati.advisor.dni | 80593277 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es |
renati.discipline | 724027 | - |
renati.juror | Valverde Espinoza, Santiago Gualberto | - |
renati.juror | Landauro Abanto, Alberto | - |
renati.juror | Castillo Alejos, Efraín Eugenio | - |
renati.juror | Romero Ríos, David | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
caballero_ph.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
caballero_ph(acta).pdf | 194,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
carta_de_autorización.pdf | 115,69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 112,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: