Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27036
Título : | Influencia de los riesgos disergonómicos en el estrés laboral en la reducción de los accidentes en minería subterránea convencional |
Autor : | Caballero Palomino, Henry |
Asesor : | Peña Huapaya, Pedro Saturnino |
Palabras clave : | Disergonomía;Estrés laboral;Accidentabilidad,;Productividad. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La finalidad de esta investigación fue: Establecer en qué medida los riesgos disergonómicos y estrés influyen en los accidentes en minería convencional subterránea; para lograrlo el presente estudio se planteó como cuantitativo, de tipo aplicativo, no experimental, de alcance explicativo. El empleo del Método Rapid Upper Limb Assessment (RULA) permitió medir las características de las disergonomía y proponer un esquema de trabajo para su reducción. Se encontró que en las actividades de la compañía minera en lo que respecta a la exposición que no es ergonómicamente aceptable repercuten en el estrés del trabajador en la minimización de los accidentes en minería subterránea convencional en un 64% en los miembros superiores a nivel músculo - esquelético y en 26% en miembros inferiores. En referencia al estrés, toda la población de trabajadores tiene un nivel medio de estrés (59.5%), dado que se encuentra altamente identificados con la empresa. Se recomienda activar un plan para reducir la influencia de los riesgos disergonómicos. The purpose of this research was: Establish to what extent the disergonomic risks and stress influence accidents in conventional underground mining; To achieve this, the present study was proposed as quantitative, of an applicative, non-experimental type, of an explanatory scope. The use of the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) Method allowed us to measure the characteristics of dysergonomy and propose a work scheme for its reduction. It was found that in the activities of the mining company in regard to exposure that is not ergonomically acceptable, they affect the stress of the worker in the minimization of accidents in conventional underground mining by 64% in the upper limbs at muscle level - skeletal and 26% in lower limbs. In reference to stress, the entire population of workers has a medium level of stress (59.5%), since they are highly identified with the company. It is recommended to activate a plan to reduce the influence of disergonomic risks. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27036 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
caballero_ph.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
caballero_ph(acta).pdf | 194,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 115,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 112,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: