Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27267
Título : | Estudio del proceso de varado de un carro de 7 ejes para levante hasta 400 toneladas |
Autor : | Vásquez Pachas, Luis Andrés |
Asesor : | Cortéz Galindo, Cancio Nicolás |
Palabras clave : | Embarcaciones;Método de varado;Carro varador;Esfuerzo estructural;Seguridad en varado |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Actualmente en el rubro de astilleros se encuentran diferentes métodos de varado de embarcaciones, siendo actualmente las más convencionales los métodos tales como el syncrolift, varado en diques secos, diques flotantes, travelifts y pocos convencionales tales como el método de varado por carro varador el cual es usado mayormente por astilleros que varan embarcaciones de bajo porte, en tal sentido, poco o nada se investiga la seguridad de este método de varado, siendo un método más empírico, sin embargo, y ante la llegada de embarcaciones de mayor porte, es necesario evaluar el riesgo que este método conlleva a fin de evitar tanto pérdidas humanas, de infraestructura y de la embarcación misma, por ende, lo que se pretende es evaluar la seguridad en la varada para el caso de máxima carga a 400 toneladas, y para ello se analizarán los diferentes pasos que ocurren durante el proceso a distintas flotaciones y a diferentes fuerzas, culminando el proceso se analizará la estructura para verificar si soporta los diferentes grados de esfuerzo a los que se encuentra sometido el carro y sus componentes. Currently in the shipyard sector there are different methods of the vessels go ground to the shipyards, currently the most conventional being methods such as syncrolift, dry docks, floating docks, travelift and a few conventional ones such as the go ground by beaching car, which it is mainly used by shipyards that go to ground small vessels. In this sense, little or no research is done on the safety of this beaching method, being more empirical method, however, and with the arrival of larger vessels, it is necessary evaluate the risk that this method entails in order to avoid loss of life, infrastructure and the vessel itself, therefore, what is intended is to evaluate the safety of the stranding in the case of a maximum load of 400 tons, and for this the different steps that occur during the process at different floatation levels and at different forces will be analyzed, culminating in the process the structure will be analyzed to verify if it supports the different degrees of stress to which the car and its components are subjected. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27267 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Naval |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vasquez_pl.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
vasquez_pl(acta).pdf | 554,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 927,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: