Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27709
Title: | Aporte del sistema compuesto de placa colaborante con vigas metálicas a la rigidez lateral de pórticos con conexiones de momento en edificaciones de acero estructural de 1 y 2 niveles |
Authors: | Yallico Baldeon, Jose Martin |
Advisors: | Huaco Cárdenas, Guillermo David |
Keywords: | Edificaciones;Edificaciones;Acero estructural;Sistema compuesto de placa colaborante |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo el estudio del comportamiento histeretico bajo cargas monotónicas de secciones compuestas con losas de placa colaborante predefinidas, elaboradas en Perú, primero se realizó un análisis teórico del comportamiento elásticos de las secciones compuestas, estas definiciones son compatibles con el método de fibras para el análisis no lineal de secciones compuestas, estas correlaciones pudieron definir las condiciones de borde y restricciones que gobernarían a los modelos matemáticos de prototipos con secciones compuestas, seguidamente se tomó un estudio a escala real Lee, Seung-Joon; Lu, Le-Wu, 1988 de donde se tomaron 2 de los 3 ensayos realizados en dicha investigación, EJ-FC y EF-WC que se relacionaron con los multiresortes tipo I y II, con esta información se realizaron los ensayos de histéresis con cargas monotónicas a las secciones compuestas con placa colaborantes predefinidas elaboradas en Perú, AD-600, AD-730 y AD-900, de estos ensayos se obtuvieron curvas esqueleto que ayudaron a definir el tipo de comportamiento de cada tipo de sección compuesta. Finalmente se realizó el ensayo progresivo de cargas laterales a pórticos de 1 y 2 niveles donde se determinó el aporte a la rigidez global de las losas con placas colaborantes predefinidas. The objective of this research is to study the hysteretic no lineal behavior under monotonic loads of composite sections, using steel deck made in Peru. First a theoretical analysis of the elastic behavior of the composite sections was carried out, eventually these definitions got related with the method of fibers for the nonlinear behavior analysis of composite sections, these relationships were able to define the boundary conditions and restrictions that would characterize the mathematical models of prototypes with composite sections. Furthermore, a full-scale analysis study was taken from Lee, Seung-Joon; Lu, Le-Wu, 1988, on this research 2 of the 3 prototypes were taken, EJ-FC exterior join flange connection and EF-WC exterior join web connection, which are related to type I and II multi-springs, furthermore with this information the hysteresis test with monotonic loads were performed using steel deck made in Peru, AD-600, AD-730 and AD-900. As a result, from these tests, skeleton curves were obtained, then we describe the kind of behavior of this composite section and the ductility of each one. To conclude, the push over analysis of special moment frame with 1 and 2 levels was carried out using multi-springs models sections, where the contribution to the global rigidity of the slabs were determined. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27709 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yallico_bj.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
yallico_bj(acta).pdf | 877,18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
![Indexado por](/image/indexado.png)