Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27837
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guadalupe Goñas, Edgard | - |
dc.contributor.author | Meza Surichaqui, Rogger Marco | - |
dc.creator | Meza Surichaqui, Rogger Marco | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T21:24:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T21:24:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27837 | - |
dc.description.abstract | La implementación de normas técnicas para la adecuación de la iluminación de vías de nuestro país se realiza a través del estudio de prefactibilidad de nuevas tecnologías. El desarrollo de esta tesis presenta una propuesta para mejorar el diseño de iluminación de la vía arterial Túpac Amaru, esto está basado en la norma RM N°460-2021-MINEM-DM. Se realizó este estudio con el objetivo de reducir el impacto de la contaminación lumínica (CL) y sus efectos negativos en la eficiencia energética y el ciclo circadiano de las personas. Para esta finalidad, hemos utilizado un estudio mixto, que aplica una medición cuantitativa (mediciones en campo y obtenidos en una simulación) y una evaluación cualitativa (comparación de los valores obtenidos regulados por la norma), con el propósito de efectuar correcciones de ingeniería. Las conclusiones se alinean con los objetivos planteados, ya que la iluminación irregular que se había conseguido con el paso de los años se mejora con la nueva norma, y con ello se minimiza el derroche energético y los impactos en la salud de las personas. El uso de las nuevas tecnologías muestra con claridad un avance positivo en materia de la ingeniería de la iluminación. Finalmente es beneficioso proponer correcciones de ingeniería para potenciar las capacidades y promover del uso y la implementación de las luminarias LED, las redes inteligentes y la telegestión en materia de disminuir los impactos negativos de la contaminación lumínica. | es |
dc.description.abstract | The implementation of technical standards for the adaptation of road lighting in our country is carried out through the pre-feasibility study of new technologies. The development of this thesis presents a proposal to improve the lighting design of the Túpac Amaru arterial road, this is based on the RM standard N°460-2021-MINEM-DM. This study was carried out with the aim of reducing the impact of light pollution (CL) and its negative effects on energy efficiency and people's circadian cycle. For this purpose, we have used a mixed study, which applies a quantitative measurement (measurements in the field and obtained in a simulation) and a qualitative evaluation (comparison of the values obtained regulated by the standard), with the purpose of making engineering corrections. The conclusions are aligned with the stated objectives, since the irregular lighting that had been achieved over the years is improved with the new standard, thereby minimizing energy waste and impacts on people's health. The use of new technologies clearly shows a positive advance in lighting engineering. Finally, it is beneficial to propose engineering corrections to enhance the capabilities and promote the use and implementation of LED luminaires, smart networks, and remóte management in terms of reducing the negative impacts of light pollution. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Eficiencia energética | es |
dc.subject | Contaminación | es |
dc.subject | Iluminación | es |
dc.subject | Contaminación lumínica | es |
dc.subject | Telegestión | es |
dc.subject | Ciclo circadiano | es |
dc.title | Mejora del diseño de iluminación en la vía arterial Tupac Amaru (frontis UNI), para reducir el impacto de la contaminación lumínica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2144-6058 | es |
renati.author.dni | 74876967 | - |
renati.advisor.dni | 07175080 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713076 | - |
renati.juror | Becerra Arévalo, Gilberto | - |
renati.juror | Marcelo Barreto, Emilio Asunción | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
meza_sr.pdf | 9,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
meza_sr(acta).pdf | 794,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
