Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solís Véliz, José Luis | - |
dc.contributor.author | Comina Bellido, Germán Yuri | - |
dc.creator | Comina Bellido, Germán Yuri | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:10:30Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/307 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se ha desarrollado el concepto de Sistema de Medición Multiparamétrico y se han visto las potencialidades de éste tipo de sistemas en los sectores de medio ambiente y salud pública, a través del uso de una Lengua Electrónica Voltamétrica (VET) para clasificar agua contaminada con diferentes niveles de E.Coli, y de un sistema basado en la técnica Computer Screen Photo-assited Technique (CSPT) para clasificar muestras opacas, similares a las utilizadas en exámenes médicos bio-colorimétricos. En ambos sistemas se usó un algoritmo basado en el análisis por componentes principales (PCA) para la clasificación de las muestras. La lengua electrónica desarrollada consta de una celda electroquímica con dos electrodos de trabajo (platino y oro), un potenciostato, un software de control y un software de PCA para la clasificación. El sistema logró clasificar muestras de agua contaminada con diferentes concentraciones E.coli, tanto para muestras preparadas en el laboratorio, como para muestras reales tomadas de un rio. Se mostró que fue suficiente usar un electrodo de trabajo para obtener las señales características de las muestras de agua contaminada. El tiempo que demoró en medir una muestra fue tres minutos, el cual es muy pequeño comparado con la técnica biológica tradicional que toma por lo menos 18h. El prototipo desarrollado es portátil y puede usarse en zonas rurales. Se usó un sistema CSPT modificado para medir la luz reflejada en muestras opacas similares a las usadas en pruebas médica bio-colorimétricas, a través de la adquisición imágenes de las muestras por una cámara web, mientras el monitor de la PC las iluminó con una secuencia determinada de colores. Se probaron dos métodos para obtener las señales características CSPT. El primero, basado en las intensidades de luz capturadas en los tres canales de la cámara web, el cual permitió una muy buena diferenciación entre muestras, inclusive si las muestras tenían el mismo color pero con diferentes tonalidades. El segundo método, basado en un modelo parecido a la absorbancia, permitió diferenciar a las muestras en base a sus colores y no a las tonalidades. Se usó un espectrofotómetro industrial como instrumento estándar, encontrándose que los espectros característicos tenían una buena correspondencia con las señales obtenidas con el segundo método CSPT. Se utilizó un algoritmo basado en PCA para clasificar las muestras medidas por CSPT y el instrumento estándar, observándose que el CSPT fue superior en la clasificación, respecto al instrumento comercial. Palabras Clave: Léngua Electrónica, CSPT, PCA, Sistema de medición multiparamétrico. . | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Sensores electroquímicos | es |
dc.subject | Sistemas de medición | es |
dc.title | Sistemas de medición multiparamétricos con sensores electroquímicos y optoelectrónicos para a clasificación de muestras | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
comina_bg.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: