Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maza Mejía, Ily Marilú | - |
dc.contributor.author | Timaná Castillo, Mónica Soledad | - |
dc.creator | Timaná Castillo, Mónica Soledad | - |
dc.creator | Timaná Castillo, Mónica Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-05T00:47:11Z | - |
dc.date.available | 2017-08-05T00:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4105 | - |
dc.description.abstract | Algunos de los contaminantes identificados como compuestos orgánicos persistentes son los insecticidas organoclorados, hidrocarburos policíclicos aromáticos y bifenilos policlorados que son objeto de nuestro estudio, se evaporan rápidamente y pueden escapar fácilmente desde una fuente de producción hacia el aire, debido a las características fisicoquímicas de cada una de ellas. Así se inicia su recorrido, ocasionando el movimiento o transferencia de estos compuestos orgánicos, hacia las zonas remotas frías. Con el fin de establecer un programa de monitoreo se evaluará en este proyecto diversos monitores como espumas de poliuretano, y cartuchos de carbón activo, para determinar la presencia y distribución de compuestos orgánicos persistentes en algunas zonas de o puntos de acumulación, como lo manifiestan diversos estudios realizados anteriormente, en diversas zonas frías. Consecuentemente evaluamos también la dispersión de estos contaminantes. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Espuma de poliuretano | es |
dc.subject | Carbón activado | es |
dc.subject | Bifenilos policlorados | es |
dc.title | Estudios de monitores pasivos y activos de compuestos orgánicos persistentes en el aire | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Química | es |
thesis.degree.program | Licenciatura | es |
Aparece en las colecciones: | Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
timana_cm.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: