Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4480
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Portilla, Luz Rosario | - |
dc.contributor.author | Marcos Quiñones, Henry Boris | - |
dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Alfredo Daniel | - |
dc.creator | Núñez Sánchez, Alfredo Daniel | - |
dc.creator | Núñez Sánchez, Alfredo Daniel | - |
dc.creator | Núñez Sánchez, Alfredo Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-02T00:45:21Z | - |
dc.date.available | 2017-09-02T00:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4480 | - |
dc.description.abstract | El presente Proyecto de Tesis: "Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma IS014001:2004 en una planta de tintorería de tejido de punto de algodón, propone desarrollar paso a paso las consideraciones principales a tener en cuenta en un Sistema de Gestión Ambiental aplicado en la Industria Textil bajo los conceptos y requisitos establecidos en la Norma ISO 14001. El creciente interés y preocupación de la sociedad actual por el cuidado del· medio ambiente, determina que: las organizaciones, independiente del tamaño de la organización y el tipo de actividades, la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la competencia del personal; deban velar porque sus actividades se realicen en armonía con el medio, de manera que las consecuencias que puedan representar los procesos y productos relacionados a ellas, sean cada vez menores y subsanadas en el tiempo. El impulso de un SGA en una empresa es una instancia de carácter voluntario, en la cual la empresa asume la necesidad de comprometer esfuerzos en pro de una mejor relación con la comunidad, a consecuencia de una gestión ambiental adecuada. Por ello, la presente Tesis pretende ser una herramienta que guíe y sirva de apoyo a la Implementación de un SGA acorde con las necesidades creadas con los mercados actuales y que respondan a la norma internacional ISO 14001. Para el desarrollo del presente estudio se tomará como modelo una planta de tintorería de tejido de punto de algodón. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.subject | Normas ISO 14001: 2004 | es |
dc.subject | Industria textil | es |
dc.title | Proyecto de implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 en una planta de tintorería de tejido de punto de algodón | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Textil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Textil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Textil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
marcos_qh.pdf | 8,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: