Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1040
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chero Rivas, Rafael Jesús | - |
dc.contributor.author | Chung Ku, Vicente Enrique | - |
dc.contributor.author | Gargate Cerna, Noelia Yasmina | - |
dc.creator | Gargate Cerna, Noelia Yasmina | - |
dc.creator | Gargate Cerna, Noelia Yasmina | - |
dc.creator | Chung Ku, Vicente Enrique | - |
dc.creator | Gargate Cerna, Noelia Yasmina | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:35:33Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1040 | - |
dc.description.abstract | El Objetivo de esta Tesis es ver la pre-factibilidad de poder construir una planta de producción de carga aluminoíérmica para soldadura, el cual es un producto nuevo en el Mercado nacional y según nuestros estudios se ofrece un ambiente favorable para llevar a cabo este proyecto tanto por factores económicos así como factores a nivel técnico. Las aplicaciones de la soldadura exotérmica se ve en: Sistemas de protecciones eléctricas subterráneas Protección Catódica Transporte (Rieles de Tren) Protección contra rayos Sistemas de protecciones electrónicas (Equipos de Telefonía y Cómputo) Además frente a otros productos alternativos tales como: soldadura por electrodo y conectores eléctricos, ofrece las siguientes ventajas técnicas: Fácil maniobrabilidad y transporte. El material conductor se funde con la carga aluminotérmíca ofreciendo una excelente conductividad. No existirá corrosión debido a la unión molecular formada entre el conductor y la carga aluminotérmíca. La demanda de este producto es creciente como se verifica en el estudio de mercado realizado, por otro lado este nuevo tipo de soldadura ofrece un bajo costo y alto rendimiento en su uso en comparación de otros métodos de conexión. Este proyecto fue llevado a cabo gracias al apoyo de la empresa Para-Rayos S.A.C. mediante su Jefe de Operaciones el Sr. Vicente Cabrejos, el cual proporcionó todas las facilidades del caso para realizar dicho estudio de tesis. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Plantas industriales (fábricas) | es |
dc.subject | Procesos químicos | es |
dc.subject | Estudios de mercado | es |
dc.title | Estudio de prefactibilidad de un planta de soldadura exotérmica en la empresa para rayos SAC | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gargate_cn.pdf | 32,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
